指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 关键说明 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.77亿元 | +27.04% | 增长主要来自PCB产品需求提升 |
归母净利润 | 998.26万元 | -12.45% | 增收不增利现象明显 |
扣非净利润 | 1117.5万元 | +69.83% | 主营业务盈利能力增强 |
基本每股收益 | 0.05元 | - | 与去年同期基本持平 |
毛利率 | 18.35% | - | 维持在行业平均水平 |
项目 | 期末余额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
---|---|---|---|
货币资金 | 708,249,862.73 | +43.38% | 新增外汇掉期交易保证金增加 |
交易性金融资产 | 30,310,186.41 | +321.31% | 结构性存款投资增加 |
其他流动资产 | 204,998,245.29 | -50.77% | 一年内到期定期存款减少 |
亮点:
风险:
中富电路2025年一季度呈现"营收高增长、利润承压"的态势。虽然主营业务表现良好,但投资者需关注: