指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.38亿元 | +21.45% |
归母净利润 | 433.71万元 | -15.46% |
扣非净利润 | 141.15万元 | -41.76% |
毛利率 | 8.33% | -24.39% |
净利率 | 0.87% | -4.29% |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
项目 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | -3,668.13万元 | -9,876.88% |
每股经营性现金流 | -0.09元 | -9,853.29% |
应收账款 | 5.86亿元 | - |
资产负债率 | 26.84% | +5.44个百分点 |
关键风险点:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.31次 | 中等偏低 |
存货周转率 | 10.92次 | 良好 |
前十大股东持股比例 | 65.54% | 集中度较高 |
股东户数 | 2.04万户 | - |
核心问题:
关注要点:
更新时间: 2025年5月10日