指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 4.23 | +19.35% |
归母净利润(万元) | 2,598.15 | +29.10% |
扣非净利润(万元) | 2,408.81 | +32.92% |
基本每股收益(元) | 0.07 | - |
加权平均ROE | 1.51% | +0.32% |
现金流项目 | 2025Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -911.46 | -2,054.63 |
投资活动现金流净额 | -2,706.78 | +2,247.18 |
筹资活动现金流净额 | 2,316.06 | -7,912.62 |
经营活动现金流由正转负,主要系应收票据及应收账款增加导致现金回收周期延长。
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
应收款项融资 | +105.84% | +1.62% |
货币资金 | -4.72% | -1.14% |
固定资产 | -2.15% | -0.78% |
应收票据及应收账款 | +12.74% | +0.64% |
业务亮点:
潜在风险:
截至2025年5月9日收盘价9.50元:
注:以上分析基于公司2025年4月19日披露的一季度报告,数据可能存在四舍五入差异。