指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 98,324,424.80 | 77,131,212.41 | +27.48% |
归母净利润(元) | 6,782,341.40 | 8,793,819.06 | -22.87% |
扣非净利润(元) | 2,967,831.92 | -5,648,401.36 | +152.54% |
经营活动现金流(元) | 46,182,950.53 | 30,448,302.12 | +51.68% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
指标 | 数值 | 行业排名 | 同比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 29.60% | 第41位 | +57.95个百分点 |
净利率 | 6.61% | - | -40.07个百分点 |
资产负债率 | 16.37% | - | 同比+3.80个百分点 |
ROE | 0.35% | - | -0.11个百分点 |
存货周转率 | 0.32次 | 第42位 | 基本持平 |
经营亮点:
风险提示:
智莱科技2025年一季度呈现 "营收高增长但利润承压" 的特点:
投资建议: 短期关注应收账款回收情况与费用控制成效,中长期需观察公司能否将营收增长有效转化为利润增长。建议投资者结合二季度业绩表现再做决策。