指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 20.04亿元 | +5.90% | - |
归母净利润 | -1.67亿元 | 减亏1757万元 | 105/同业 |
扣非净利润 | -1.82亿元 | 减亏1000万元 | - |
毛利率 | 0.30% | 转正 | 100/同业 |
ROE(加权) | -3.06% | -0.42% | 95/同业 |
每股收益 | -0.60元 | - | 104/同业 |
现金流类型 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化(亿元) |
---|---|---|
经营活动现金流 | -9.21 | -2.03 |
投资活动现金流 | -1.26 | -8.81 |
筹资活动现金流 | +5.13 | +9.22 |
经营活动现金流持续恶化,同比多流出2.03亿元,显示营运资金压力加大。
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | -27.24% | -4.42% |
应收款项融资 | +77.53% | +3.09% |
在建工程 | +6.16% | +1.08% |
短期借款 | +20.81% | +2.26% |
长期借款 | +20.10% | +2.27% |
资产负债率61.71%,同比上升5.15个百分点,流动比率0.94,速动比率0.82,短期偿债能力承压。
亮点:
风险:
东吴证券维持"增持"评级,主要基于:
预计2025年下半年随着产能利用率提升和成本优化,公司有望实现单季盈利。