指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 30.99亿元 | +16.03% |
归母净利润 | 3.06亿元 | +32.54% |
扣非净利润 | 2.92亿元 | +56.08% |
毛利率 | 33.66% | -0.58%(环比) |
经营活动现金流 | 8.53亿元 | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
实验室服务 | 18.57 | +15.74% |
小分子CDMO服务 | 6.93 | +19.05% |
临床研究服务 | 4.47 | +14.25% |
大分子和细胞基因治疗 | 9.87 | +7.94% |
亮点:
风险:
民生证券给予"买入"评级,认为公司: