指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 17.54 | +14.19% | +0.29% |
归母净利润(亿元) | 1.61 | +57.85% | +71.28% |
扣非净利润(亿元) | 1.06 | +331.10% | +92.73% |
毛利率 | 15.7% | +56.37% | - |
净利率 | 9.26% | +39.26% | - |
业务领域 | 收入(亿元) | 占比 | 特点 |
---|---|---|---|
新能源汽车及汽车零部件 | 8.82 | 50.28% | 核心增长引擎,绑定特斯拉、比亚迪等头部客户 |
节能变频空调 | 5.13 | 29.25% | 行业竞争优势稳固 |
国际市场(出口) | 3.12 | 17.76% | 美国市场占6.94%,贸易战背景下仍保持增长 |
具身机器人 | - | - | 与国际科技公司合作,已实现小批量交付 |
证券研究员普遍预期2025年全年净利润6.1亿元(EPS 0.44元)。公司在新兴领域(如具身机器人)的布局可能成为未来增长点,但需持续关注现金流改善情况。