指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 1,534.54 | 7,900.00 | -80.57% |
归母净利润(万元) | -2,568.77 | -1,690.15 | 亏损扩大52.0% |
扣非净利润(万元) | -2,567.49 | -1,692.71 | 亏损扩大51.7% |
经营活动现金流净额(万元) | -7,115.03 | -10,148.65 | 改善29.9% |
基本每股收益(元) | -0.11 | -0.07 | -57.1% |
加权平均净资产收益率 | -8.65% | -4.65% | 下降4个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -7,115.03 | +3,033.62 |
筹资活动现金流净额 | 3,685.48 | +1,951.31 |
投资活动现金流净额 | -20.66 | -6.60 |
现金流分析:
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
存货 | +12.87% | +5.5个百分点 |
货币资金 | -39.08% | -4.78个百分点 |
应收票据及应收账款 | -8.28% | -1.57个百分点 |
合同资产 | +32.58% | +0.59个百分点 |
资产分析:
公司主营业务:数字政府、智慧企业领域的产品开发与服务,主要面向政府及其职能部门、事业单位、企业客户提供软件开发、系统集成和运行维护服务。
经营挑战:
基于一季度财报表现,建议投资者: