指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 5,356.57 | 7,892.60 | -32.13% |
归母净利润(万元) | 407.96 | 811.91 | -49.75% |
扣非净利润(万元) | 377.89 | 735.40 | -48.61% |
经营活动现金流(万元) | -3,145.23 | -2,235.76 | -40.68% |
基本每股收益(元) | 0.0147 | 0.0293 | -49.83% |
当前市盈率(TTM)约45倍,高于军工电子行业平均32倍水平。尽管资产负债结构健康,但需关注: