指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 45,171,098.81 | 43,049,034.79 | +4.93% |
归母净利润(元) | 7,288,054.49 | 5,527,549.49 | +31.85% |
扣非净利润(元) | 6,598,300.91 | 4,527,253.06 | +45.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.0374 | 0.0284 | +31.69% |
经营活动现金流净额(元) | 2,286,000 | -377,700 | +3191.08% |
公司净利润增速(31.85%)显著高于营收增速(4.93%),扣非净利润增速更高达45.75%,表明:
经营活动现金流从上年同期的-37.77万元转为228.6万元,主要得益于:
资产项目 | 变动幅度 |
---|---|
货币资金 | +26.4% |
其他流动资产 | -36.05% |
应收票据及应收账款 | -14.05% |
当前估值水平显著高于行业平均,反映市场对公司技术优势的溢价预期。