指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.25 | -1.8% |
归母净利润(万元) | 1,911.26 | +4.79% |
扣非净利润(万元) | 1,865.72 | +15.52% |
毛利率 | 19.6% | -3.2% |
净利率 | 2.92% | +13.73% |
每股收益(元) | 0.1019 | +6.58% |
亮点:
风险:
作为电力工程设计与服务提供商,永福股份在户用光伏业务扩张导致现金流承压的同时,也通过以下方式实现业务转型:
行业层面,全球能源转型为公司提供长期发展机遇,但短期需应对行业竞争加剧带来的利润率压力。
综合评估:
建议投资者: