指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.69 | +20.66% |
归母净利润(万元) | -1,750 | 减亏35.45% |
归母扣非净利润(万元) | -2,059 | 减亏34.61% |
毛利率 | 较上年略上浮(具体提升幅度未披露) | |
经营性现金流净额 | 负向变动(销售回款减少,采购支出增加) |
MIM板块: 受益于折叠屏和穿戴类设备终端需求拉动,收入实现增长,但具体增速未披露。值得注意的是,该板块毛利率较2024年提升1.24个百分点。
传动散热及其他: 收入规模同比增长27.85%,主要得益于智能家居业务增长,收入占比提升5.55个百分点。
消费电子: 部分品牌出货放缓对MIM板块收入占比产生负面影响。
影响因素 | 金额(万元) | 影响方向 |
---|---|---|
营收增长带来的毛利润增加 | +1,882 | 正向 |
研发费用增加 | -1,284 | 负向 |
期间费用总额增加 | -1,625 | 负向 |
存货减值计提减少 | +1,804 | 正向 |
注:2024年新计提的存货减值大部分已被消化,呆滞风险较小。
经营性现金流呈现负向变动,主要由于:
指标 | 数值 |
---|---|
收盘价(元) | 33.61 |
总市值(亿元) | 62.54 |
市盈率(TTM) | 48.37 |
市净率 | 2.92 |
1. 积极因素:
2. 风险因素: