指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.31亿元 | +21.80% |
归母净利润 | 6144.16万元 | +27.72% |
扣非净利润 | 5978.87万元 | +46.50% |
经营活动现金流净额 | 1.76亿元 | +666.02% |
基本每股收益 | 0.09元 | - |
加权平均ROE | 2.26% | +0.56个百分点 |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利能力提升:
业绩增长主要来自以下方面:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
货币资金 | -6.77% | 运营资金使用增加 |
固定资产 | +8.71% | 设备投资增加 |
在建工程 | -43.93% | 项目完工转固 |
存货 | +22.19% | 备货增加应对订单增长 |
当前估值 :市盈率(TTM)约34.96倍,市净率约2.73倍,市销率约2.53倍
潜在风险 :