指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 8,968.77万元 | -5.13% |
归母净利润 | 730.23万元 | -40.58% |
扣非净利润 | 790.15万元 | +11.53% |
基本每股收益 | 0.03元 | -25.00% |
毛利率 | 36.28% | +4.06% |
净利率 | 10.29% | -24.12% |
项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 9,023.55 | -74.74% |
应收账款 | 8,601.93 | - |
有息负债 | 745.54 | -83.12% |
经营性现金流 | 0.02元/股 | -6.37% |
亮点:
风险:
公司作为光电传感器领域重要企业,产品应用于LED照明、安防、智能家居等高增长领域。2024年通过并购格林通实现营收增长51.33%,但需关注: