指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 5.65 | +10.50% | +3.24% |
归母净利润(亿元) | 1.55 | -1.58% | +22.75% |
扣非净利润(亿元) | 1.41 | +11.93% | - |
毛利率 | 47.50% | +0.53% | +6.17% |
净利率 | 27.35% | -1.78% | +7.35% |
关键观察:营收实现双位数增长,扣非净利润同比提升显著,显示主营业务盈利能力改善;毛利率环比提升6.17个百分点,反映成本控制优化。
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 业务亮点 |
---|---|---|---|
拓展纤维(碳纤维及织物) | 3.61 | +14.15% | 千吨线开始放量,T1100级纤维验证完成 |
能源新材料(风电碳梁) | 1.10 | +13.07% | 受益风电需求回暖 |
通用新材料 | 0.53 | -8.55% | 受行业竞争加剧影响 |
精密机械 | 0.19 | +193.70% | 装备制造业务爆发式增长 |
业务结构分析:碳纤维及风电碳梁两大核心业务合计贡献83.36%营收,同比增长13.8%,支撑业绩基本盘;精密机械业务异军突起,成为新增长点。
机遇:
挑战:
当前市场共识:
风险提示:产能释放不及预期、行业价格战加剧、军品采购节奏变化。