指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.04 | +0.87% | -35.77% |
归母净利润(亿元) | 0.73 | +9.87% | -53.98% |
扣非归母净利润(亿元) | 0.68 | +14.26% | -56.48% |
毛利率 | 39.61% | +0.07% | +2.55% |
净利率 | 11.80% | +0.83% | -4.89% |
关键分析:
业务方向 | 核心进展 | 战略价值 |
---|---|---|
数据中心(IDC) |
|
受益于全球算力基建需求爆发,技术储备行业领先 |
储能业务 |
|
全球化布局加速,产品适配离网/微电网场景 |
充电桩 |
|
国内+海外双轮驱动,政策红利持续释放 |
预测指标 | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
营收(亿元) | 38.63 | 46.02 | 51.03 |
归母净利润(亿元) | 5.32 | 6.40 | 7.19 |
PE(倍) | 17.5 | 14.5 | 12.9 |
市场共识: