指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.93亿元 | +47.82% |
归母净利润 | 3027.5万元 | +902.12% |
扣非净利润 | 2133.3万元 | +182.66% |
毛利率 | 26.98% | +8个百分点 |
经营活动现金流 | -1568.8万元 | -137.01% |
1. 风电业务强势复苏
2. 汽车业务稳健增长
1. 主营业务优化
2. 非经常性损益贡献
公司展现出强劲的业绩反转态势,风电业务的技术壁垒与客户粘性构筑护城河,新能源车轻量化布局提供第二增长曲线。建议关注: