指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3554.47万元 | -29.11% |
归母净利润 | 106.36万元 | +111.56% |
扣非净利润 | -404.17万元 | 同比收窄57.12% |
毛利率 | 56.73% | - |
资产负债率 | 28.88% | +1.97个百分点 |
公司主营业务围绕中小企业全生命周期成长需求,提供企业加速服务、知识产权服务、科创SaaS服务等综合企业服务。
2025年一季度业绩改善主要来源于:
但核心业务收入下滑29.11%,显示公司需要加强主营业务的市场拓展能力。