指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(元) | 6.06亿 | +7.06% |
归母净利润(元) | 5866.89万 | +11.41% |
扣非净利润(元) | 5534.16万 | +8.19% |
信用减值损失 | - | +1581.83% |
经营现金流净额 | - | -100.06% |
销售毛利率 | 18.12% | -0.47% |
业务亮点:
主要风险:
多家券商维持"买入"评级,主要基于:
隆盛科技2025年一季度呈现" 增收增利但现金流恶化 "的特征:
建议投资者密切关注二季度经营现金流改善情况,以及新业务订单落地进展。