指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 5,318.53万元 | -39.0% |
归母净利润 | 319.0万元 | -57.96% |
扣非净利润 | 211.37万元 | -60.03% |
毛利率 | 38.38% | - |
负债率 | 24.2% | - |
2025年一季度,中科信息面临显著经营压力,主要财务指标均呈现大幅下滑:
截至2025年5月8日收盘数据:
指标 | 数值 |
---|---|
收盘价 | 31.5元 |
市盈率(TTM) | 1,768.12倍 |
市净率 | 10.62倍 |
5月8日主力资金 | 净卖出1,117.30万元 |
市场表现显示:
公司面临的主要经营挑战包括:
公司战略方向:
关键观察点:
基于当前财报分析: