指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.29 | -14.40% | -2.08% |
归母净利润(亿元) | 0.22 | -46.71% | -18.52% |
扣非净利润(亿元) | 0.21 | -47.54% | -27.59% |
毛利率 | 28.62% | +4.26%s | -6.37%s |
销售费用率 | 8.45% | +3.81%s | -3.95%s |
1. 区域结构:
2. 产品结构:
3. 品牌战略:
25Q1毛利率同比提升4.26个百分点,主要得益于:
但环比下降6.37个百分点,显示盈利能力短期承压。
公司当前面临的主要挑战是海外市场波动和国内业务转型。短期业绩承压,但中长期看点在于:
建议投资者关注公司海外业务恢复情况和国内品牌建设进展。