指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 10.00 | +29.53% |
归母净利润(亿元) | 1.57 | +163.58% |
扣非净利润(亿元) | 0.91 | +30.36% |
毛利率 | 32.39% | +1.29% |
净利率 | 15.76% | +198.76% |
半导体精密零部件业务 :实现营收8.87亿元,占总营收比重达88.7%,同比增速超30%,反映国产替代进程加速。
超高纯金属靶材项目 :两项在建项目进展顺利,预计2025年下半年投产,将进一步提升高端材料自给率。
供应链优化 :原材料采购国内化比例提升至65%,有效对冲国际贸易风险。
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 14.84 | +68.44% |
有息负债 | 31.24 | +111.40% |
总负债 | 46.60 | +96.05% |
应收账款 | 10.08 | +42.3% |
净现金流 | 3.33 | +528.64% |
优势 :
风险 :
估值参考 :当前PE(TTM)约35倍,低于行业平均42倍,具备一定安全边际。