指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 7426.07万元 | +8.8% | 营收增长显示业务规模扩张 |
归母净利润 | -1526.97万元 | -12.63% | 亏损扩大,增收不增利 |
毛利率 | 12.05% | +9.04% | 成本控制有所改善 |
净利率 | -20.58% | -0.67% | 盈利能力持续承压 |
项目 | 金额/比例 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
三费占比(销售/管理/财务) | 31.44% | -21.68% | 费用控制改善 |
每股经营性现金流 | -0.29元 | -24.18% | 近3年均值为负 |
货币资金/流动负债 | 15.52% | - | 短期偿债压力大 |
有息资产负债率 | 51.16% | - | 债务风险较高 |
基于2025年一季度财报分析,飞鹿股份呈现以下特征: