指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(元) | 186,212,965.59 | +23.55% |
归母净利润(元) | 34,939,113.36 | +6.22% |
扣非净利润(元) | 33,194,735.70 | +17.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | +6.25% |
毛利率 | 30.82% | -13.14% |
净利率 | 18.76% | -14.03% |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | - | -68.4% |
三费占比 | 6.1% | -16.88% |
应收账款(元) | 144,000,000 | -9.68% |
存货(元) | 318,000,000 | - |
经营性现金流净额(元) | - | -68.4% |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产(元) | 1,868,000,000 | +6.11% |
总负债(元) | 427,000,000 | +5.10% |
资产负债率 | 22.84% | - |
货币资金(元) | 259,000,000 | +1.44% |
有息负债(元) | 10,000,000 | -50.00% |
雷迪克2025年一季度呈现" 营收高增长、利润稳增长、现金流承压 "的特点。公司通过国际化布局和业务多元化积极寻求突破,但需重点关注:
当前股价74.88元对应市值76.83亿元,投资者需权衡其增长潜力与财务风险。