指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.81 | +21.01% |
归母净利润(万元) | 508.25 | +60.54% |
扣非净利润(万元) | 25.41 | -93.72% |
基本每股收益(元) | 0.01 | - |
加权平均ROE | 0.89% | +0.57个百分点 |
业绩亮点:
风险点:
公司主营业务涵盖锂离子电池材料、电子产品散热器件及LED产业链相关业务。2025年一季度业绩增长主要来自:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -5.43倍 |
市净率(LF) | 3.93倍 |
市销率(TTM) | 3.03倍 |
投资建议: