指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 18.56亿元 | -12.59% | - |
归母净利润 | 1.18亿元 | -37.30% | - |
毛利率 | 17.01% | -20.94% | +2.0% |
净利率 | 6.5% | -27.5% | - |
每股收益 | 0.15元 | -37.21% | - |
注:业绩下滑主要系公司出售锐凌车载前装业务所致,但毛利率呈现环比修复趋势。
指标 | 数值 | 行业关注点 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 290.56% | 需高度关注回款风险 |
货币资金/流动负债 | 73.97% | 短期偿债能力承压 |
经营性现金流 | -1.49亿元 | 同比-236.25% |
三费占比 | 3.78% | 同比-25.24% |
ROIC(2024) | 14.75% | 资本回报率较强 |
分析日期:2025年5月10日 | 数据来源:上市公司定期报告及公开市场信息
注:本分析基于公开数据,不构成投资建议,投资者应独立判断并承担风险。