指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.32亿元 | +74.6% |
归母净利润 | 1005.1万元 | +174.81% |
扣非净利润 | 738.23万元 | +151.43% |
毛利率 | 17.96% | +52.63% |
净利率 | 4.33% | +142.85% |
项目 | 金额/占比 | 同比变化 |
---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 2123.97万元 | - |
三费占营收比 | 9.15% | -48.56% |
每股经营性现金流 | 0.08元 | +270.01% |
每股收益 | 0.04元 | +174.83% |
风险指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
流动比率 | 0.82 | 短期偿债能力承压 |
总负债 | 6.13亿元 | 同比减少2.12% |
应收账款 | 7756.96万元 | 需关注回款情况 |
优势:
风险: