指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.26亿元 | +10.22% |
归母净利润 | 3017.78万元 | +20.54% |
扣非净利润 | 2741.31万元 | +19.51% |
毛利率 | 58.08% | -1.5% |
净利率 | 9.54% | +12.28% |
每股收益(EPS) | 0.17元 | +21.43% |
公司2025年一季度展现出稳健的盈利能力:
风险指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款 | 9157.71万元 | +0.52% |
应收账款/净利润 | 88.37% | - |
有息负债 | 1.49亿元 | +64.39% |
需重点关注:
公司近期业务亮点:
综合评估:
分析师普遍预期2025年全年净利润1.46亿元,对应EPS 0.83元。