更新时间:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.48亿元 | +6.54% | 收入微增但增速放缓 |
归母净利润 | 940.14万元 | -64.54% | 利润大幅下滑,增收不增利 |
扣非净利润 | 916.82万元 | -64.67% | 主营业务盈利能力下降 |
毛利率 | 11.91% | -39.11% | 成本压力显著增加 |
净利率 | 2.07% | -76.86% | 盈利能力大幅减弱 |
项目 | 金额/占比 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 2892.19万元 | - | 绝对金额仍处高位 |
三费占营收比 | 6.46% | -1.21% | 费用控制略有改善 |
总资产周转率 | 0.12次 | - | 资产利用效率偏低 |
存货周转率 | 1.13次 | - | 库存周转速度一般 |
指标 | 数值 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1458.62万元 | - | 现金流持续为负 |
每股经营性现金流 | -0.02元 | +27.61% | 虽同比改善但仍承压 |
货币资金 | 2.65亿元 | -18.94% | 现金储备减少 |
应收账款 | 2.74亿元 | - | 占净利润比达765.14% |
资产负债率 | 35.87% | +4.07个百分点 | 杠杆水平上升 |
指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
股东户数 | 2.34万户 | 股权相对分散 |
前十大股东持股比例 | 52.51% | 机构持股集中度适中 |
每股收益(EPS) | 0.01元 | 同比下降64.61% |
每股净资产 | 2.7元 | 同比下降1.38% |
核心问题: 公司呈现典型的"增收不增利"特征,营业收入同比增长6.54%的同时,净利润却大幅下滑64.54%,反映出严重的成本压力与盈利能力弱化问题。
主要风险点:
潜在关注点:
投资建议: 当前财报显示公司面临较大经营压力,建议投资者关注后续季度能否改善盈利能力与现金流状况,短期内保持谨慎态度。