指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.42亿元 | -51.82% |
归母净利润 | 1052.23万元 | +287.38% |
扣非净利润 | 1154.53万元 | +200.07% |
基本每股收益 | 0.08元/股 | - |
加权平均ROE | 0.73% | +0.56% |
公司净利润大幅增长主要源于战略转型至算力业务:
现金流指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.13亿元 | 减少3.96亿元 |
筹资活动现金流净额 | 4.17亿元 | 增加3.97亿元 |
投资活动现金流净额 | -1.54亿元 | - |
资产结构重大变化:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -34.87倍 |
市净率(LF) | 2.59倍 |
市销率(TTM) | 3.51倍 |
风险因素: