指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 关键分析 |
---|---|---|---|
营业收入 | 4.79亿元 | -10.95% | 受行业周期及产品结构调整影响,收入端承压 |
归母净利润 | 5883.9万元 | +19.63% | 成本控制及高毛利产品占比提升显著 |
扣非净利润 | 4970.36万元 | +35.4% | 主营业务盈利能力持续增强 |
毛利率 | 26.02% | 未披露 | 较2024年提升明显,产品结构优化见效 |
公司三大业务板块呈现差异化发展:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 44.94% | 低于制造业平均水平 |
流动比率 | 1.42 | 短期偿债能力良好 |
研发投入占比 | 未披露 | 需关注技术迭代投入 |
优势:
风险:
公司战略聚焦"功能膜专家"定位,需重点关注:
当前市值48.98亿元对应PE(TTM)约25.8倍,低于新材料行业平均水平,具备估值修复空间。