指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(万元) | 2,472.77 | -64.76% |
归母净利润(万元) | -5,048.82 | 亏损扩大898.28万 |
扣非净利润(万元) | -5,100.13 | -22.38% |
基本每股收益(元) | -0.15 | - |
加权平均ROE | -8.90% | 下降4.38个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力持续恶化:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -3,094.73 | -494.33 |
投资活动现金流净额 | -4.61 | -652.37 |
筹资活动现金流净额 | -142.81 | -323.88 |
公司三大现金流均为净流出状态,资金链压力显著增大。
资产端:
负债端: