指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.87 | -28.30% | - |
归属净利润(亿元) | 0.46 | +5.06% | - |
毛利率 | 48.00% | - | - |
净利率 | 7.37% | - | - |
每股收益(元) | 0.01 | - | - |
公司正逐步从传统橡胶制品业务向数据中心液冷业务转型:
日期 | 主力资金流向 | 股价表现 |
---|---|---|
2025年5月9日 | 净流出4541.51万元 | 领跌服务器板块 |
2025年5月8日 | 净买入2230.98万元 | 随成飞概念上涨 |
2025年3月27日 | 净流出1137.69万元 | 下跌1.39% |
当前股价30.22元(截至2025年5月10日),市盈率(TTM)31.98,总市值65.55亿元。
天风证券 首次覆盖给予"买入"评级,目标价45.07元,较现价有49%上涨空间。
主要风险因素:
综合评估:
建议投资者: