指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.24亿元 | ↓35.03% |
归母净利润 | -626.33万元 | ↑52.57% |
扣非净利润 | -702.73万元 | ↑48.83% |
毛利率 | 20.25% | ↓4.04个百分点 |
净利率 | -5.23% | ↑25.03个百分点 |
营收下滑分析: 公司营业收入同比下降35.03%,主要由于项目确认收入减少,反映业务拓展面临市场挑战。
亏损收窄原因: 通过成本费用控制,归母净利润亏损同比收窄52.57%,但经营性现金流仍为-1.41亿元,需关注回款能力。
现金流指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -0.47元 | ↑62.40% |
货币资金/流动负债 | 78.61% | - |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 3.46亿元 | ↑50.76% |
应收账款 | 3.25亿元 | ↓41.46% |
有息负债 | 2.24亿元 | ↓47.19% |
资产负债率 | 54.94% | ↑0.60个百分点 |
公司在资金管理和债务控制方面取得进展,但需注意存货周转率同比下降37.12%,显示库存管理压力。
在同业中,公司营收排名第72位,毛利率排名第121位,显示行业竞争激烈。值得注意的是: