指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 7.24 | +30.18% | - |
归母净利润(万元) | 323.04 | -6.29% | - |
扣非净利润(万元) | 311.93 | +24.24% | - |
毛利率 | 5.71% | -7.71pp | - |
净利率 | 0.5% | -29.28pp | - |
每股收益(元) | 0.02 | -5.29% | - |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(万元) | -1004.36 | +6208.49 |
每股经营性现金流(元) | -0.06 | +86.08% |
货币资金(亿元) | 2.35 | -40.68% |
有息负债(亿元) | 6.71 | -19.31% |
有息资产负债率 | 30.54% | - |
货币资金/流动负债 | 39.4% | - |
资产端重大变化:
负债端重大变化:
投资亮点:
主要风险: