指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9,325.01万元 | -7.26% |
归母净利润 | 2,454.18万元 | +7.50% |
扣非净利润 | 2,336.65万元 | +9.49% |
毛利率 | 36.79% | -0.74个百分点 |
资产负债率 | 7.46% | - |
每股收益 | 0.15元 | - |
效率指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.10次 | -5.13% |
存货周转率 | 0.99次 | -3.78% |
ROE | 2.87% | - |
公司通过精细化成本控制实现 净利润逆势增长 ,但收入下滑和周转率下降反映终端市场需求承压。
项目 | 数据 |
---|---|
经营活动现金流净额 | 4,182.53万元 |
股东总户数 | 1.55万户(较上季+0.66%) |
前十大股东持股比例 | 59.48% |
户均持股市值 | 14.15万元 |
资金流向显示 机构与散户分歧 :5月7日主力资金净流出360.44万元,但散户持续净流入。
1. 收入-利润背离 :收入下滑背景下,通过财务费用优化(-826.75万元)和非经常性收益(81.53万元)实现利润增长
2. 行业竞争加剧 :毛利率下滑至36.79%,在同业中排名第37位,反映产品定价压力
3. 股东减持风险 :和丰投资一季度减持144.6万股(占总股本0.9%)
4. 未来关注点:中成药集采政策影响、存货周转效率改善、创新药研发进展