指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 6,714.45万元 | +5.67% |
归母净利润 | -590.75万元 | -238.17% |
扣非净利润 | -675.95万元 | -257.81% |
毛利率 | 26.06% | - |
负债率 | 25.81% | - |
公司2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
指标 | 数据 |
---|---|
主力机构持仓(2024年末) | 31家机构,合计持股1.24亿股(占流通股68.71%) |
5月8日主力资金流向 | 净流出190.56万元(占成交额2.08%) |
近5日资金流向 | 整体呈流出状态 |
机构持仓集中度较高但近期资金呈现流出趋势,显示市场对公司短期表现存在分歧。