| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2.71亿 | -12.3% | -25.6% |
| 净利润(元) | -0.82亿 | -328.5% | -146.2% |
| 扣非净利润(元) | -0.88亿 | -415.7% | -158.3% |
| 毛利率 | 18.2% | -6.8pp | -3.2pp |
| 业务板块 | 收入(元) | 占比 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 输配电及控制设备 | 1.78亿 | 65.7% | +0.8% |
| 仪器仪表制造 | 0.37亿 | 13.1% | -5.5% |
| 充电桩及场站运营 | 0.39亿 | 13.7% | -20.7% |
| 储能业务 | 0.03亿 | 1.2% | +79.5% |
输配电业务保持基本稳定,但充电桩业务受行业竞争加剧影响显著下滑,储能业务虽增速亮眼但规模尚小。
净利润大幅下滑主要受以下因素影响:
| 指标 | 2025年Q1 | 行业平均 |
|---|---|---|
| 流动比率 | 2.14 | 1.85 |
| 速动比率 | 1.85 | 1.52 |
| 资产负债率 | 28.2% | 45.6% |
短期偿债能力优于行业平均水平,财务结构相对稳健,但需警惕应收账款周转率下降(从4.8降至3.2)带来的现金流压力。
风险提示:
潜在机会:
建议投资者关注公司二季度能否有效控制成本、改善现金流,并密切跟踪储能业务发展情况。