指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.34亿元 | -31.35% |
归母净利润 | 223.88万元 | +52.46% |
扣非净利润 | -2259.96万元 | -125.95% |
经营现金流净额 | 3665万元 | -49.5% |
毛利率 | 15.13% | - |
负债率 | 51.39% | - |
富祥药业一季度呈现"营收下滑但净利润增长"的异常现象,主要原因包括:
公司积极推进多元化战略,重点关注:
转型成效尚待观察:新业务收入占比仍低,研发投入和产能建设需要时间验证。
截至2025年5月9日:
短期谨慎看待:
长期关注点: