指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(万元) | 8,807.87 | +17.13% |
归母净利润(万元) | -1,108.09 | -29.68% |
扣非净利润(万元) | -1,153.60 | -20.35% |
经营活动现金流净额(万元) | 1,626.91 | +143.24% |
毛利率 | 41.58% | -7.9个百分点 |
净利率 | -13.94% | +9.08个百分点 |
公司呈现明显的"增收不增利"特征:
项目 | 金额(万元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 3,343.96 | 37.97% | -8.81个百分点 |
每股经营性现金流 | 0.03元 | - | +143.24% |
值得关注的是:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -76.47倍 |
市净率(LF) | 9.48倍 |
市销率(TTM) | 12.08倍 |
每股净资产 | 1.34元 |
赛摩智能2025年一季度财报呈现以下关键特征:
投资建议:短期关注现金流改善的持续性及应收账款风险,中长期需观察毛利率能否企稳回升。当前估值反映市场对公司盈利能力的悲观预期,建议等待更明确的盈利拐点信号。