指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 264,012,302.74 | 270,050,961.08 | -2.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,642,119.76 | -11,659,793.28 | 122.66% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,398,865.69 | -13,717,399.13 | 46.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.0036 | -0.0159 | 122.64% |
指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度/期初 | 同比/环比变化 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | - | - | +390.87% |
应收账款(期末余额) | 462,002,209.73 | 512,242,749.28 | -9.81% |
加权平均净资产收益率 | 0.05% | -0.23% | +0.28% |
财务费用 | - | - | +608.80% |
费用项目 | 2025年一季度(元) | 2024年一季度(元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售费用 | 7,086,835.59 | 8,093,809.89 | -12.44% |
管理费用 | 32,932,300.00 | 28,129,500.00 | +17.07% |
BAW滤波器业务:公司已实现量产,正在推动上量。BAW滤波器涉及型号众多,市场空间较大,尤其在国产替代方面具有潜力。
MEMS业务:公司已完成战略转型,聚焦MEMS芯片制造领域。2022年MEMS晶圆制造占营收48%,工艺开发占42%。
投资亮点:
风险提示:
赛微电子2025年一季度财报显示公司经营状况有所改善,净利润实现扭亏为盈,现金流状况显著好转。然而,扣除非经常性损益后公司仍处于亏损状态,显示主营业务盈利能力尚未实质性改善。
公司在MEMS和BAW滤波器领域的战略布局值得关注,但短期内仍需警惕财务费用激增和营收下滑带来的压力。建议投资者密切关注公司后续季度主营业务盈利能力改善情况以及BAW滤波器量产进度。
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财报数据,仅供参考,不构成投资建议。