指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.61 | +8.88% |
归母净利润(万元) | 5,372.57 | +0.20% |
扣非净利润(万元) | 5,050.37 | +7.93% |
毛利率 | 34.62% | -0.52% |
净利率 | 16.47% | -5.44% |
每股收益(元) | 0.10 | -0.39% |
经营性现金流(元/股) | 0.11 | +59.16% |
业务亮点:
潜在风险:
指标 | 数据 |
---|---|
股东总户数 | 1.84万户 (+7.79%) |
户均持股数量 | 2.84万股 (上期3.07万股) |
户均持股市值 | 22.3万元 |
主力资金流向(4月25日) | 净流出325.42万元 |
股东结构变化显示散户投资者增加,机构投资者可能有所减持,市场分歧显现。
证券研究员普遍预期2025年全年业绩为2.67亿元,每股收益均值0.51元。当前季度业绩表现基本符合市场预期。
公司ROIC(资本回报率)为15.62%,显示资本运用效率较高。净利率16.51%表明产品附加值良好。
未来需关注: