指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 未披露具体数值 | +120% |
归属于母公司净利润 | 未披露具体数值 | 亏损幅度收窄 |
2024年全年营收 | 14,781.89万元 | +11.12% |
2024年全年净利润 | -6,215.12万元 | 较上年(-12,734.68万元)收窄 |
注:2025年一季度具体财务数据尚未完整披露,营收增速表现亮眼但净利润仍处于亏损状态。
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价 | 7.28元 |
当日涨幅 | +2.82% |
52周区间 | 3.61-12.30元 |
市盈率(TTM) | 亏损 |
市净率 | 7.93 |
市场情绪:投资者对公司基本面改善有所期待,但机构认同度仍较低(仅3家主力机构持仓)。
短期:技术面显示弱势状态,建议谨慎观望。一季度业绩改善信号值得关注,但需等待更完整的财务数据披露。
中长期:若公司能持续实现营收增长并控制亏损幅度,叠加数字水印等技术的商业化突破,可能具备估值修复空间。建议关注: