指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.11亿元 | +3.57% |
归母净利润 | 2218.23万元 | -12.39% |
毛利率 | 64.32% | +0.57% |
净利率 | 19.19% | -17.67% |
每股收益 | 0.10元 | -16.67% |
业务板块 | 收入(万元) | 同比变化 | 营收占比 |
---|---|---|---|
校准测试产品 | 10,675.19 | +4.2% | 96.1% |
数字化平台业务 | 281.57 | -10.8% | 2.5% |
其中校准测试产品细分:
区域 | 收入(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
国内市场 | 5,048.55 | +7.3% |
国际市场 | 6,063.69 | +0.7% |
国际市场受美国关税政策影响明显,3月中下旬起美国区域用户观望情绪增强,订单转化速度放缓。
增收不增利 现象突出:
公司应对措施:
注:以上分析基于2025年4月30日披露的一季报数据,当前股价16.71元(2025年5月10日)。