指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8,615.95万元 | +83.58% |
归母净利润 | -1,180.53万元 | +38.98% |
扣非净利润 | -1,385.77万元 | +31.64% |
毛利率 | 34.26% | -32.47% |
净利率 | -14.52% | +65.08% |
业务增长亮点:
主要风险因素:
指标 | 数值 | 市场含义 |
---|---|---|
2025年5月9日收盘价 | 9.03元 | 较4月25日下跌0.44% |
5月9日主力资金 | 净流出4490.19万元 | 机构短期看空情绪 |
5月9日游资资金 | 净流入1807.74万元 | 部分资金逢低布局 |
一季度换手率峰值 | 6.14% | 市场关注度较高 |
短期展望: 公司营收增长势头强劲,但盈利能力尚未完全恢复,股价可能维持震荡格局。需密切关注二季度项目交付进度及应收账款回收情况。
中长期看点:
风险提示: 行业竞争加剧风险、应收账款坏账风险、技术迭代风险。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。