指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 97,607,995.93 | 120,047,604.86 | -18.69% |
归母净利润(元) | -28,488,936.37 | -14,642,717.07 | -94.56% |
扣非净利润(元) | -30,420,908.67 | -17,277,794.11 | -76.07% |
经营活动现金流(元) | -12,553,020.77 | -13,220,727.89 | +5.05% |
基本每股收益(元/股) | -0.1789 | -0.0919 | -94.67% |
指标 | 2025年Q1末 | 2024年末 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
总资产(元) | 1,383,018,070.86 | 1,438,807,956.07 | -3.88% |
净资产(元) | 331,689,887.30 | 未披露 | - |
资产负债率 | 73% | 未披露 | - |
加权平均ROE | -8.24% | -2.88% | -5.36% |
风险因素:
潜在机会: