指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2.91亿 | 3.63亿 | -19.65% |
归母净利润(元) | 6,285.13万 | 8,981.62万 | -30.02% |
扣非净利润(元) | 5,773.03万 | 8,764.39万 | -34.13% |
经营现金流净额(元) | 增长340% | +86.85% | |
基本每股收益(元/股) | 0.1564 | 0.2236 | -30.05% |
营业收入下滑19.65% ,主要受以下因素影响:
值得注意的是,尽管营收下滑,公司 毛利率仍保持在60.27% 的高水平,显示产品仍具一定竞争力。
净利润指标呈现全面下滑:
负债率维持在15.08%的较低水平,财务结构相对稳健。
报告期内出现 经营现金流大幅增长340% 的积极信号,但需注意:
综合财报表现和市场反应:
建议投资者密切关注: