指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 26.97 | +80.3% | +4.22% |
归母净利润(亿元) | 1.24 | +211.85% | +43.71% |
扣非净利润(亿元) | 0.83 | +171.18% | +17% |
毛利率 | 10.12% | -2.92% | -1.1% |
净利率 | 4.76% | +2.17% | - |
1. 锂电正极材料业务
2. 汽车零部件业务
3. 机器人业务
风险指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流 | -1.5亿元 | -233.55% |
应收账款 | 17.15亿元 | +40.95% |
应收账款/利润比 | 432.2% | - |
资产负债率 | 54.46% | +1.32% |
有息负债 | 18.13亿元 | +35.6% |
需重点关注:现金流压力显著增大,应收账款增速过快可能影响资金周转效率
优势:
风险:
分析日期:2025年5月10日 | 数据来源:上市公司定期报告及券商研报