报告日期:2025年4月25日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 8544.71万元 | +12.72% |
归母净利润 | 281.05万元 | -8.41% |
扣非净利润 | -9.67万元 | -108.22% |
毛利率 | 24.13% | - |
负债率 | 15.81% | - |
关键观察:公司呈现 "增收不增利" 特征,扣非净利润转负显示主营业务盈利能力承压。
指标 | 数值 | 市场含义 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 313.23 | 显著高于行业均值,反映市场对其6G概念的溢价 |
主力资金流向(5月8日) | +1613.45万元 | 短期资金关注度提升 |
融资余额 | 1.34亿元 | 连续3日净买入显示杠杆资金态度转暖 |
技术面提示:股价在8.56元位置(5月8日收盘价)面临前期压力位,需警惕短期回调风险。
风险提示:通信基建投资不及预期、原材料价格持续上涨、技术迭代风险。