指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 18.32 | -7.41% | - |
归母净利润(万元) | 6,917.45 | -57.82% | -81.86% |
扣非净利润(万元) | 6,010.90 | -63.51% | -82.64% |
毛利率 | 15.14% | -3.53% | -1.41% |
净利率 | 3.77% | -4.56% | -0.98% |
ROE(加权) | 0.54% | -0.76% | -2.48% |
公司主营业务包括IDC及增值服务(占比约28.7%)和云计算业务(占比约71.3%):
天津宝坻云计算基地三期项目投入35.37亿元,预计将增加未来资本开支压力。
项目 | 2025Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 4.57 | +22.01% |
投资活动现金流净额 | -10.00 | 扩大6.52倍 |
筹资活动现金流净额 | 12.77 | 增加12.27亿 |
资产负债率 | 36.86% | +6.17% |
货币资金较上年末增加49.75%,主要来自筹资活动;固定资产占比下降3.39%,反映资产结构向轻资产转型。
截至4月18日收盘价计算:
5月7日主力资金净流入2035.36万元,90日内8家机构给出评级(6家买入,2家增持),目标均价18.08元。
注:所有数据来源于公司2025年一季度正式报告,同比数据为2025Q1与2024Q1对比,环比为2025Q1与2024Q4对比。
分析日期:2025年5月10日